Elenco dei geositi censiti nel catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale (DGR 1165/2023).
A lato di ogni geosito trovate il link di geolocalizzazione per redere fruibili i luoghi anche in completa autonomia.
PROVINCIA | COMUNI INTERESSATI | RILEVANZA GEOSITO | NOME GEOSITO | GEOLOCALIZZAZIONE | ID CATASTO |
Modena, Reggio Emilia | CASTELLARANO (RE), PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) | Locale | Stretta di Pescale | https://maps.app.goo.gl/8SWJKog3gGGQ4W258 | 1235 |
Modena, Reggio Emilia | CASTELLARANO (RE), SASSUOLO (MO) | Locale | Traversa di Castellarano | https://maps.app.goo.gl/7JQGU75bdYjNzGbz9 | 1318 |
Modena | CASTELLARANO (RE), SASSUOLO (MO) | Locale | Il “Fungo” dell’alveo del Secchia | https://maps.app.goo.gl/vYtcZWQaYqd7Zu9j7 | 1207 |
Reggio Emilia | VIANO (RE) | Regionale | Salse di Regnano | https://maps.app.goo.gl/p9DUKvqF5QjVJEKY9 | 405 |
Reggio Emilia | BAISO (RE) | Locale | Argille varicolori a Casale di Baiso | https://maps.app.goo.gl/NMGgSrCnymcMrXsLA | 429 |
Reggio Emilia | BAISO (RE) | Locale | Flysch di Monte Cassio presso il Rio Spigone | https://maps.app.goo.gl/uvZnMhrTeFPEEpuv7 | 488 |
Reggio Emilia | BAISO (RE) | Locale | Mélange di Baiso | https://maps.app.goo.gl/mm7t7RgTk6ocfNK86 e https://maps.app.goo.gl/LDwGdLourHXtMUsS8 | 428 |
Reggio Emilia | CASINA (RE), VIANO (RE), VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) | Locale | Monte Duro | https://maps.app.goo.gl/GSECSubQfJtfzDVc7 | 2080 |
Reggio Emilia | CASTELLARANO (RE) | Locale | Calanchi del Rio della Rocca | https://maps.app.goo.gl/ne1ghycQ8rAhFaL37 | 437 |
Reggio Emilia | SCANDIANO (RE) | Locale | Gessi di Scandiano | https://maps.app.goo.gl/9GuL6nvAfR23F3Gb6 (inizio del percorso) | 469 |
Reggio Emilia | VIANO (RE) | Locale | Monte Bergola | https://maps.app.goo.gl/y5Z2wuhyujhr8TX19 | 470 |
Reggio Emilia | VIANO (RE) | Locale | Monte del Pilastro e Fontanella | https://maps.app.goo.gl/2ZYTr3uadWBUuRic7 | 430 |
Reggio Emilia | VIANO (RE) | Locale | Salsa di Casola – Querciola | https://maps.app.goo.gl/QRMFyLZiLpH6acdU7 | 2304 |
Elenco delle grotte censite nel catasto delle grotte, cavità artificiali ed aree carsiche (DGR 1085/2021).
PROVINCIA | NOME | SINONIMI | CLASSIFICAZIONE | COMUNE | LOCALITA’ |
Reggio Emilia | ER RE 13 – GROTTA DI TERENZANO | GROTTA DI TERENZIANO – GROTTA DELFALSARIO | Distrutta | SCANDIANO | CASE MONTE DEL GESSO |
Reggio Emilia | ER RE 285 – TANA DELLA VOLPE DI FIGNO | / | Media importanza speleologica | SCANDIANO | FIGNO |
Reggio Emilia | ER RE 286 – GROTTICELLA DI FIGNO INGHIOTTITOIO DI FIGNO | / | Media importanza speleologica | SCANDIANO | FIGNO |
Reggio Emilia | ER RE 482 – BUCO DEL LACCIO | / | Occlusa | SCANDIANO | CASE TARONI |
Elenco di alcuni dei luoghi di interesse naturalistico dell’Unione Tresinaro Secchia. A lato di ogni luogo trovate il link di geolocalizzazione per rederlo fruibile anche in completa autonomia.
COMUNE | NOME | GEOLOCALIZZAZIONE | CLASSIFICAZIONE |
BAISO | Anello di Cà Vai | https://maps.app.goo.gl/iWEKuqV1PywxZiNy9 | SENTIERO |
BAISO | Castello di Baiso | https://maps.app.goo.gl/V22db9chSiboAaEH7 | MONUMENTO |
BAISO | Cà Toschi | https://maps.app.goo.gl/iTjk9JGPdHq8QBxw9 | MONUMENTO |
BAISO | I pini della valle del Torrente Tresinaro | https://maps.app.goo.gl/kTGaJ3TCpUXSs6hL8 | EMERGENZA BOTANICA |
BAISO | Frana di Cà Lita | https://maps.app.goo.gl/EseusizLR6Lnki8X6 | EMERGENZA GEOMORFOLOGICA |
CASTELLARANO | Roverella, Casa de Panini | https://maps.app.goo.gl/EDrG4jWSE4d5EDFe7 | ALBERO MONUMENTALE |
CASTELLARANO | Bagolaro, Castellarano Colombaia | https://maps.app.goo.gl/p46BDVjgr2P9rBZJ7 | ALBERO MONUMENTALE |
CASTELLARANO | Roverella, S. Valentino Via Telarolo | https://maps.app.goo.gl/B4FC8eV6kWukygvd7 | ALBERO MONUMENTALE |
CASTELLARANO | Roverella, S. Valentino Via Gavardo | https://maps.app.goo.gl/Pz3H5BT7KbuXZS9H7 | ALBERO MONUMENTALE |
CASTELLARANO | Vite di Roteglia | https://maps.app.goo.gl/BNVebPW1o6osqMr48 | PATRIARCA DA FRUTTO |
CASTELLARANO | La Rocchetta | https://maps.app.goo.gl/3ow5Y34JxP3idteL8 | MONUMENTO |
SCANDIANO | Roverella, S. Ruffino Via 3 Croci | https://maps.app.goo.gl/VeGhFdCECggxXjQ38 | ALBERO MONUMENTALE |
SCANDIANO | Filare di 4 Cipressi, S. Ruffino Via Larga | https://maps.app.goo.gl/juiU8yBCjdHBV1MV7 | ALBERO MONUMENTALE |
SCANDIANO | Roverella Rondinara, Via del Monte | https://maps.app.goo.gl/McmH1MmeMD15636X7 | ALBERO MONUMENTALE |
SCANDIANO | Filare di 20 Farnie, Fellegara Via delle Querce | https://maps.app.goo.gl/jKrKjGw39uzawMmD8 | ALBERO MONUMENTALE |
SCANDIANO | Due Farnie, Fellegara Via delle Querce | https://maps.app.goo.gl/dREfWmmBuGPWuxLm6 | ALBERO MONUMENTALE |
SCANDIANO | Una siepe arborata, Fellegara Via delle Querce | https://maps.app.goo.gl/jKrKjGw39uzawMmD8 | ALBERO MONUMENTALE |
SCANDIANO | Pero delle Garapine | https://maps.app.goo.gl/G1dgPu6N1L75Kq2t6 | PATRIARCA DA FRUTTO |
SCANDIANO | Gelso di Scandiano | https://maps.app.goo.gl/VWa4rCQAGLzVFJHRA | PATRIARCA DA FRUTTO |
SCANDIANO | La Rocca | https://maps.app.goo.gl/sSvyQ3ShxgcapXxR6 | MONUMENTO |
VIANO | Roverella, Via Cà Bertacchi | https://maps.app.goo.gl/oTQ63CT6eFsRUPPJ8 | ALBERO MONUMENTALE |
VIANO | Olivo di Viano | https://maps.app.goo.gl/qVY5sYvERPDzPoJ76 | PATRIARCA DA FRUTTO |
VIANO | Castello di Viano | https://maps.app.goo.gl/z4biSpkQbbqd1uUV7 | MONUMENTO |
CASALGRANDE | Filare di Farnie di Salvaterra | https://maps.app.goo.gl/qwmRFp8s1f6Kf9LSA | ALBERO MONUMENTALE |
CASALGRANDE | La Riserva | https://maps.app.goo.gl/HTAxDM8ohHH65A226 | PARCO |
CASALGRANDE | Villa Spalletti Trivelli | https://maps.app.goo.gl/oHSFJb1SkUikg1Qr7 | VILLA STORICA |
CASALGRANDE | Castello di Casalgrande | https://maps.app.goo.gl/6QeCfYZ8NP1kQWmo8 | MONUMENTO |
CASALGRANDE | Canale di Secchia | https://maps.app.goo.gl/ofxjcg2AmLAjQ6yB6 | STRUTTURA IDRAULICA |
RUBIERA | Casse di espansione Fiume Secchia | https://maps.app.goo.gl/VXD5nN9xVpV17c4n7 | STRUTTURA IDRAULICA e RISERVA REGIONALE |
RUBIERA | Confluenza Torrente Tresinaro – Fiume Secchia | https://maps.app.goo.gl/JN2i16hrhSYfKmQU7 | CONFLUENZA |
RUBIERA | Corte ospitale | https://maps.app.goo.gl/F5Z7xjAAjAP5Zrei8 | MONUMENTO |
RUBIERA | Giardini del Palazzo Rainusso | https://maps.app.goo.gl/WJpam8iK2oiSgyzT8 | GIARDINO STORICO |
Cartografia dei geositi e dei luoghi di interesse naturalistico dell’Unione Tresinaro Secchia.
La Geologia dell’Unione Tresinaro-Secchia: un paesaggio diviso tra Pianura e Collina
L’Unione Tresinaro Secchia si trova in una zona geologicamente molto interessante dove la pianura entra a contatto con il margine settentrionale dell’Appennino, un confine netto rappresentato dall’appiattirsi del territorio con l’arrivo in pianura sul cuscino di detriti alluvionali frutto dell’erosione delle montagne da parte degli agenti atmosferici. Questo deposito raggiunge diversi chilometri di profondità e nasconde agli occhi il proseguo delle creste appenniniche.
La collina è un turbinio di rocce piuttosto disomogeneo e tormentato per la spinta tettonica dovuta allo scontro tra la placca africana a sud e quella euroasiatica a nord, iniziato nel fondo dell’Oceano ligure-piemontese più di 125 milioni di anni fa durante il Cretacico. Da questa compressione l’Appennino è emerso dall’Oceano che si è progressivamente estinto.
Le rocce più antiche del territorio dell’Unione sono rappresentate dalle prime colline che affacciano sulla Pianura Padana, quella terrazza naturale che dal Monte Evangelo passa da ‘La Riserva’ di Casalgrande Alto fino a Dinazzano. Si tratta di argille «a palombini» risalenti al Cretacico inferiore datate circa 100-120 milioni di anni.
Quelle più recenti, se si escludono i depositi alluvionali attuali, sono rappresentati dalle argille e sabbie plioceniche. Alcune di queste, affioranti nella valle del Rio Rocca tra Castellarano e Casalgrande, nascondono un immenso tesoro di conchiglie marine fossili, testimonianza di un recente passato (1,5-5,2 milioni di anni) quando un caldo e poco profondo mare bagnava le nostre colline. A breve distanza, pochissimi milioni di anni prima (6,3-5,2 milioni di anni), si depositavano i Gessi messiniani di Scandiano.
Nel mezzo, quando l’Appennino giaceva ancora sul fondo dell’Oceano, è presente la formazione di più massicce e compatte arenarie e marne, frutto di ripetute frane sottomarine e rimescolamenti. Ora si trovano longitudinalmente in una fascia che si estende da Viano a Castellarano e nel colle del Castello di Baiso.
Tutto attorno sono presenti le argille scagliose, un suolo caotico che ha segnato economicamente la storia della ceramica nel territorio dell’Unione.
Vademecum dell’Escursionista
I geositi e i luoghi di interesse naturalistico dell’Unione Tresinaro Secchia offrono un’opportunità unica per esplorare la bellezza e la diversità della geologia e della natura nella sua complessità, ma è essenziale fruirne nel rispetto dell’ambiente e degli altri visitatori.
Ecco alcune linee guida per una fruizione corretta:
- Rispetta la flora e la fauna: Mantieniti sui sentieri designati per evitare danni alla vegetazione e agli habitat e animali sensibili. Evita di raccogliere piante o disturbarne gli animali.
- Lascia tutto com’è: Non portare via nulla dai sentieri naturalistici, inclusi sassi, fossili o piante. Rispetta l’ambiente così come lo hai trovato per consentire ad altri di godere della stessa esperienza.
- Riduci l’impatto: Riduci al minimo l’impatto dei tuoi passi, specialmente su terreni fragili o in condizioni meteorologiche avverse. Evita di accendere fuochi. Riporta a casa i rifiuti prodotti per una corretta gestione e senza inquinare l’ecosistema.
- Sempre in sicurezza: Segui le indicazioni del percorso. Porta con te l’attrezzatura adeguata, come acqua potabile, scarpe da montagna o da trekking, la carta del sentiero e un kit di pronto soccorso.
- Rispetta gli altri visitatori: Sii cortese e rispettoso degli altri escursionisti, dei ciclisti e degli appassionati di natura che incontri lungo il percorso. Lascia spazio per passare e comunica in modo gentile.
- Impegnati nell’educazione ambientale: Approfitta dei sentieri naturalistici come opportunità di crescita e riflessione. Condividi le tue conoscenze e promuovi il rispetto e la tutela dell’ambiente.
Seguendo queste linee guida, potrai goderti appieno l’esperienza dei sentieri, dei geositi e dei luoghi di interesse naturalistico dell’Unione Tresinaro Secchia contribuendo alla conservazione dell’ambiente naturale per le generazioni future.
Testi e grafiche:
Matteo Benevelli e Debora Lervini, Naturalisti CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia
Progetto finanziato con il contributo della Legge Regionale 9/2006
Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità della Regione Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate
Anno 2024
Link al sito dei Geositi della Regione Emilia-Romagna: